<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>FutbolenNumeros.com</title>
	<atom:link href="http://futbolennumeros.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futbolennumeros.com</link>
	<description>Datos y estadísticas del fútbol colombiano.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 17:54:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='futbolennumeros.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/6fec9a3dec733c33c539cdd4882b22fc?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>FutbolenNumeros.com</title>
		<link>http://futbolennumeros.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://futbolennumeros.com/osd.xml" title="FutbolenNumeros.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://futbolennumeros.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Pep Team: la historia en números</title>
		<link>http://futbolennumeros.com/2011/12/22/pep-team-la-historia-en-numeros/</link>
		<comments>http://futbolennumeros.com/2011/12/22/pep-team-la-historia-en-numeros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FutbolenNumeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[Pep Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Josep Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolennumeros.wordpress.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Faltando un juego para que el FC Barcelona cierre el año deportivo 2011 (jugará hoy jueves 22 de diciembre por Copa del Rey frente al L&#8217;Hospitalet), queremos hacer un resumen estadístico de la historia del club catalán de la mano de Josep Guardiola: Josep Guardiola nació en Sampedor (Barcelona) el 18 de enero de 1971. Cumplirá 40 años en un [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=futbolennumeros.com&amp;blog=6824445&amp;post=47&amp;subd=futbolennumeros&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolennumeros.com/2011/12/22/pep-team-la-historia-en-numeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8e0c627cb50eab18e8d5da4a00e4172e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">futbolennumeros</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Once Caldas vs Junior: tercer capitulo</title>
		<link>http://futbolennumeros.com/2011/12/21/oncecaldas-vs-junior-final-2011/</link>
		<comments>http://futbolennumeros.com/2011/12/21/oncecaldas-vs-junior-final-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 20:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FutbolenNumeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfrentamientos]]></category>
		<category><![CDATA[final del futbol colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[junior]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Postobon]]></category>
		<category><![CDATA[Once Caldas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolennumeros.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[La de esta noche será la tercera oportunidad en la corta historia de los torneos cortos en el Fútbol Colombiano en la que Once Caldas y Junior se enfrenten en el Estadio Palogrande para definir un título. La primera vez fue el 8 de junio de 2003, partido de vuelta de la final del Mustang 1 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=futbolennumeros.com&amp;blog=6824445&amp;post=44&amp;subd=futbolennumeros&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolennumeros.com/2011/12/21/oncecaldas-vs-junior-final-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8e0c627cb50eab18e8d5da4a00e4172e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">futbolennumeros</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Datos de finales de torneos cortos en el FPC</title>
		<link>http://futbolennumeros.com/2011/12/19/datos-de-finales-de-torneos-cortos-en-el-fpc/</link>
		<comments>http://futbolennumeros.com/2011/12/19/datos-de-finales-de-torneos-cortos-en-el-fpc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 22:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FutbolenNumeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[finales en torneos cortos]]></category>
		<category><![CDATA[fpc]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Postobon]]></category>
		<category><![CDATA[torneos cortos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolennumeros.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Datos generales 39 partidos se han jugado en la historia de las finales en los torneos cortos (20 partidos de ida y 19 de vuelta). 20 (51%) fueron ganados por el equipo local y 8 (21%) por el visitante. 10 terminaron empatados. 90 goles se han marcado en las finales de los torneos cortos. 55 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=futbolennumeros.com&amp;blog=6824445&amp;post=40&amp;subd=futbolennumeros&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolennumeros.com/2011/12/19/datos-de-finales-de-torneos-cortos-en-el-fpc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8e0c627cb50eab18e8d5da4a00e4172e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">futbolennumeros</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Once Caldas vs Santa Fe: Duelo de invictos</title>
		<link>http://futbolennumeros.com/2011/12/11/once-caldas-vs-santa-fe-duelo-de-invictos/</link>
		<comments>http://futbolennumeros.com/2011/12/11/once-caldas-vs-santa-fe-duelo-de-invictos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 17:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FutbolenNumeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfrentamientos]]></category>
		<category><![CDATA[liga postobo]]></category>
		<category><![CDATA[Once Caldas]]></category>
		<category><![CDATA[santa fe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolennumeros.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Datos del Once Caldas 5 jornadas invicto (y en 4 de los 5 juegos mantuvo su arco en cero). 4 victorias consecutivas en Palogrande. 372 minutos sin recibir gol en su patio. En lo que va del 2011, la mayor cantidad de goles que recibió de local fue 2 (en 5 de los 20 juegos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=futbolennumeros.com&amp;blog=6824445&amp;post=36&amp;subd=futbolennumeros&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolennumeros.com/2011/12/11/once-caldas-vs-santa-fe-duelo-de-invictos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8e0c627cb50eab18e8d5da4a00e4172e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">futbolennumeros</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Junior vs. Boyacá Chicó FC. El partido del escándalo</title>
		<link>http://futbolennumeros.com/2011/12/08/junior-vs-boyaca-chico-fc-el-partido-del-escandalo/</link>
		<comments>http://futbolennumeros.com/2011/12/08/junior-vs-boyaca-chico-fc-el-partido-del-escandalo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 17:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FutbolenNumeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfrentamientos]]></category>
		<category><![CDATA[boyaca chico]]></category>
		<category><![CDATA[junior]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Postobon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolennumeros.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Datos del Junior Junior viene presentando problemas ofensivos. Anotó gol únicamente en 1 de los últimos 4 PJ (aclarando que en el último juego solo se disputó un tiempo). 8 partidos invicto de local (ganó 4 y empató 4). Los últimos 2 los ganó. En 2011 su rendimiento de local es del 54%, producto de: [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=futbolennumeros.com&amp;blog=6824445&amp;post=32&amp;subd=futbolennumeros&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolennumeros.com/2011/12/08/junior-vs-boyaca-chico-fc-el-partido-del-escandalo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8e0c627cb50eab18e8d5da4a00e4172e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">futbolennumeros</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
